Logo
工业智能看板系统
返回首页
2023-12-15 14:30:45

能耗数据列表

开始日期:
结束日期:

能耗趋势分析

采集编号 采集时间 能耗值 总电能 单位
4742 2026-03-13 18:19:58 0.01 114.66 KWH
4741 2026-03-13 18:18:28 0.01 114.65 KWH
4740 2026-03-13 18:16:57 0.01 114.64 KWH
4739 2026-03-13 18:15:27 0.01 114.63 KWH
4738 2026-03-13 18:13:56 0.01 114.62 KWH
4737 2026-03-13 18:10:56 0.01 114.61 KWH
4736 2026-03-13 18:09:25 0.01 114.6 KWH
4735 2026-03-13 18:08:45 0.01 114.59 KWH
4734 2026-03-13 18:08:04 0.01 114.58 KWH
4733 2026-03-13 18:07:24 0.01 114.57 KWH
 68    1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页