Logo
工业智能看板系统
返回首页
2023-12-15 14:30:45

能耗数据列表

开始日期:
结束日期:

能耗趋势分析

采集编号 采集时间 能耗值 总电能 单位
4682 2026-03-13 16:51:14 0.01 114.06 KWH
4681 2026-03-13 16:49:33 0.01 114.05 KWH
4680 2026-03-13 16:48:03 0.01 114.04 KWH
4679 2026-03-13 16:46:32 0.01 114.03 KWH
4678 2026-03-13 16:44:51 0.01 114.02 KWH
4677 2026-03-13 16:43:21 0.01 114.01 KWH
4676 2026-03-13 16:41:50 0.01 114 KWH
4675 2026-03-13 16:40:09 0.01 113.99 KWH
4674 2026-03-13 16:38:39 0.01 113.98 KWH
4673 2026-03-13 16:36:58 0.01 113.97 KWH
 68   首页 上一页 5 6 7